Joi, la Satu Mare, scrimerul Adrian Dabija a adus un nou titlu național clubului CSM Olimpia, impunându-se în finala Campionatului Național de spadă seniori, proba individuală. Dabija a încheiat competiția cu o victorie spectaculoasă în fața lui Alin Sbîrcia (CSU Craiova), scor 15-13.
Parcursul sportivului sătmărean a fost convingător: în sferturi l-a învins clar pe colegul său Marton Mezinger (15-6), apoi a trecut în semifinale de Andrei Timoce (CS UNEFS București) cu 15-13, înainte de a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
Pe locul trei s-au clasat Andrei Timoce și Florin Mirică (CS Farul Constanța), medaliați cu bronz.
Succesul lui Adrian Dabija confirmă valoarea școlii sătmărene de scrimă și readuce CSM Olimpia Satu Mare în prim-planul competițiilor naționale.
CLASAMENT FINAL:
| Loc | Nume | Club | Țară |
| 1 | DABIJA ADRIAN | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
| 2 | SBIRCIA ALIN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 3T | MIRICA FLORIN | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 3T | TIMOCE ANDREI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 5 | OPREA MIHAIL | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 6 | OROIAN ALEX | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
| 7 | MEZINGER MARTON | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
| 8 | STATIE DAVID | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 9 | CIOVICĂ LUCIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 10 | STOICA ALEXANDRU | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 11 | POPA DANIEL | CSS CONTRAATAC | ROU |
| 12 | DRAGOMIR LIVIU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 13 | PASCU LIVIU | CSU TG MURES | ROU |
| 14 | BACIU STEFAN | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 15 | SEBESAN CLAUS | CSU TG MURES | ROU |
| 16 | SURDUCAN TUDOR | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
| 17 | MITRICĂ ALIN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 18 | NYISZTOR CSAKI ALEXANDRU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 19 | CIMPAN ANTON | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
| 20 | VILCEANU STEFANITA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 21 | CORBU STEFAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 22 | SZABO SZABOLCS | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
| 23 | POPA Ştefan | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
| 24 | CODREAN MIHNEA | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 25 | CORBU CRISTIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 26 | BIRO DAVID | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 27 | STANCIU ADRIAN | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 28 | NAGO ALEXANDRU | CSM CORONA BRASOV | ROU |
| 29T | PIRVULEASA OVIDIU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 29T | MLADIN HORIA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
| 31 | NAGHI VLAD | CSU TG MURES | ROU |
| 32 | NICOLAE ROBERT | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 33 | NISTOR HORIA | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 34 | TUFAN RAUL | CSU TG MURES | ROU |
| 35 | POPA GABRIEL | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 36 | GARAGANCEA David | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
| 37 | NECULAI RARES | ACS STEAUA BRASOV | ROU |
| 38T | TAMASAN MIHNEA | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
| 38T | PAUL IOSIF | CS SATU MARE | ROU |
| 40 | MOLNAR DAVID | CS SATU MARE | ROU |
| 41 | CIOVICA MIHAI | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
| 42 | POPESCU RADU | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 43 | PAL NORBERT | CS SATU MARE | ROU |
| 44 | MEZINGER MATE | CS SATU MARE | ROU |
| 45 | FARCAS RARES | CS SATU MARE | ROU |
| 46 | KOVACS SZILLARD | CS SATU MARE | ROU |
| 47 | NITU MASSIMO | CSM CRAIOVA | ROU |
| 48 | COTMAN YANIS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
| 49 | GURZA TEODOR | CS SATU MARE | ROU |
| 50 | TUROS LEHEL | CS SATU MARE | ROU |
| 51 | NAGHI RAUL | CS SATU MARE |
Post-ul Adrian Dabija, campion național la spadă: aur pentru CSM Olimpia Satu Mare apare prima dată în Dincolo de sport – Stiri.

